监测时间:2024年6月26日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,992 | -0.10% | 2,968 | -0.20% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,386 | 0.17% | 2,430 | -0.04% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.86 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.54 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53.00 | 0.00% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 