监测时间:2024年6月12日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 3,003 | -0.07% | 2,980 | -0.03% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,375 | 0.51% | 2,429 | 1.04% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.86 | -0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.54 | -0.36% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53 | 0.86% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 