监测时间:2024年7月24日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,976 | 0.00% | 2,968 | 0.17% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,379 | -0.08% | 2,404 | -0.29% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.84 | -0.82% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | -0.72% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 52.75 | 0.48% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 