监测时间:2024年7月31日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,975 | 2,972 | —— | —— | ||
| 玉米 | 2,364 | 2,388 | —— | —— | |||
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.84 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53.00 | 0.47% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 