监测时间:2024年8月7日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,973 | 0.03% | 2,974 | 0.20% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,344 | -0.85% | 2,369 | -0.88% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.82 | -0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53.50 | 0.94% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 