监测时间:2024年10月2日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,933 | -0.34% | 2,938 | -0.31% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,230 | -2.19% | 2,252 | -2.81% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.80 | -0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.51 | -0.18% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 54.50 | 0.00% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 