监测时间:2024年7月3日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,986 | -0.20% | 2,967 | -0.03% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,394 | 0.34% | 2,437 | 0.29% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.88 | 0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.56 | 0.36% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 52.50 | -0.94% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 