监测时间:2024年9月4日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,954 | -0.20% | 2,959 | -0.24% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,330 | -0.04% | 2,355 | -0.08% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.84 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.54 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 54.25 | 0.46% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 