监测时间:2024年10月9日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,900 | -1.02% | 2,909 | 0.31% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,181 | -6.79% | 2,186 | —— | —— | ||
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.80 | |
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.51 | ||
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 54.25 | ||
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 