监测时间:2024年9月11日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,952 | 2,957 | —— | —— | ||
| 玉米 | 2,307 | 2,334 | —— | —— | |||
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.82 | -0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | -0.36% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 54.50 | 0.46% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 