监测时间:2024年8月28日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,960 | -0.10% | 2,966 | -0.07% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,332 | 0.26% | 2,357 | 0.17% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.84 | 0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.54 | 0.36% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 54.00 | 0.93% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 