监测时间:2024年11月6日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,853 | -0.35% | 2,859 | -0.31% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,122 | -0.05% | 2,139 | -0.42% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.82 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 52.75 | 0.00% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 