监测时间:2024年10月23日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,875 | -0.35% | 2,886 | -0.59% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,150 | -1.24% | 2,154 | -1.33% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.82 | 0.42% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | 0.18% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53.25 | -1.39% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 