监测时间:2024年11月13日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,860 | 0.07% | 2,868 | 0.17% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,102 | -1.08% | 2,126 | -1.45% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.82 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.52 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 52.75 | 0.00% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 