监测时间:2024年11月27日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,847 | -0.18% | 2,857 | -0.14% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,087 | -0.19% | 2,113 | -0.09% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.84 | 0.41% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.54 | 0.36% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53.00 | 0.47% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 