监测时间:2024年12月3日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,847 | 0.25% | 2,856 | 0.49% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,069 | -0.86% | 2,098 | -0.71% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.84 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.54 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 53.00 | 0.00% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 