监测时间:2024年10月16日
| 品种 | 收购价格(元/吨) | 去上期相比 | 进厂价格 | 去上期相比 | 成品粮批发价格(元/公斤、元/5L) | 去上期相比 | |
| 原粮 | 粳稻 | 2,885 | -0.59% | 2,903 | -0.23% | —— | —— | 
| 玉米 | 2,177 | -0.62% | 2,183 | -0.46% | —— | —— | |
| 成品粮 | 小麦粉 | —— | —— | —— | —— | 4.80 | 0.00% | 
| 粳米 | —— | —— | —— | —— | 5.51 | 0.00% | |
| 大豆油 | —— | —— | —— | —— | 54.00 | -0.46% | |
注:主要粮油品种价格为全省14市平均价。
 
 